Routes en rijtijden stadsbus De Mug
Tussen de eerste en laatste tijd komt de bus elk uur.
Route 1: Haveltermade, centrum, Koedijkslanden
Maandag tot en met vrijdag
| Vertrekhalte | Eerste tijd | Laatste tijd |
|---|
| Station | 8.13 uur | 18.14 uur |
| Prinsengracht – kant Gasfabriek | 8.14 uur | 18.15 uur |
| Burg. Knopperslaan – Marktstraat | 8.15 uur | 18.15 uur |
| Comm. Van Steenwijklaan – Wolddijk | 8.16 uur | 18.16 uur |
| Van der Duyn van Maasdamstraat – Stenden Hogeschool | 8.17 uur | 18.17 uur |
| Troelstraplein | 8.18 uur | 18:18 uur |
| Talmastraat – Winkelcentrum de Poele/Kruiskerk | 8.19 uur | 18:19 uur |
| Heinsiusstraat – J. van Oldebarneveltplein | 8.20 uur | 18.20 uur |
| Ceintuurbaan – Brandweer | 8.21 uur | 18.21 uur |
| Grote Oever – Stadhuis | 8.24 uur | 18.24 uur |
| Grote Oever – Kerkplein | 8.25 uur | 18.25 uur |
| Schuttevaerstraat – Het Meugien | 8.27 uur | 18.27 uur |
| Zuiderlaan – Industrieweg/Reestoord | 8.28 uur | 18.28 uur |
| Zuiderlaan – Reestoeverschool | 8.29 uur | 18.29 uur |
| Rembrandtlaan – Winkelcentrum Koedijkslanden | 8.30 uur | 18.30 uur |
| Rembrandtlaan – Medisch Centrum | 8.31 uur | 18.31 uur |
| Rembrandtlaan – Pieter Lastmanstraat | 8.33 uur | 18.33 uur |
| Randweg – Jan Steenstraat | 8.34 uur | 18.34 uur |
| Randweg – Zuiderlaan | 8.36 uur | 18.36 uur |
| Reestlaan – Reestplantsoen | 8.37 uur | 18.37 uur |
| Leonard Springerlaan – Uylenborg | 8.38 uur | 18.38 uur |
| Station | 8.40 uur | 18.40 uur |
Zaterdag
| Vertrekhalte | Eerste tijd | Laatste tijd |
|---|
| Station | 10.13 uur | 17.14 uur |
| Prinsengracht – kant Gasfabriek | 10.14 uur | 17.15 uur |
| Burg. Knopperslaan – Marktstraat | 10.15 uur | 17.15 uur |
| Comm. Van Steenwijklaan – Wolddijk | 10.16 uur | 17.16 uur |
| Van der Duyn van Maasdamstraat – Stenden Hogeschool | 10.17 uur | 17.17 uur |
| Troelstraplein | 10.18 uur | 17:18 uur |
| Talmastraat – Winkelcentrum de Poele/Kruiskerk | 10.19 uur | 17:19 uur |
| Heinsiusstraat – J. van Oldebarneveltplein | 10.20 uur | 17.20 uur |
| Ceintuurbaan – Brandweer | 10.21 uur | 17.21 uur |
| Grote Oever – Stadhuis | 10.24 uur | 17.24 uur |
| Grote Oever – Kerkplein | 10.25 uur | 17.25 uur |
| Schuttevaerstraat – Het Meugien | 10.27 uur | 17.27 uur |
| Zuiderlaan – Industrieweg/Reestoord | 10.28 uur | 17.28 uur |
| Zuiderlaan – Reestoeverschool | 10.29 uur | 17.29 uur |
| Rembrandtlaan – Winkelcentrum Koedijkslanden | 10.30 uur | 17.30 uur |
| Rembrandtlaan – Medisch Centrum | 10.31 uur | 17.31 uur |
| Rembrandtlaan – Pieter Lastmanstraat | 10.33 uur | 17.33 uur |
| Randweg – Jan Steenstraat | 10.34 uur | 17.34 uur |
| Randweg – Zuiderlaan | 10.36 uur | 17.36 uur |
| Reestlaan – Reestplantsoen | 10.37 uur | 17.37 uur |
| Leonard Springerlaan – Uylenborg | 10.38 uur | 17.38 uur |
| Station | 10.40 uur | 17.40 uur |
Route 2: centrum, ziekenhuis Isala, Oosterboer
Maandag tot en met vrijdag
| Vertrekhalte | Eerste tijd | Laatste tijd |
|---|
| Station | 7.45 uur | 17.45 uur |
| Markstraat – bibliotheek | 7.47 uur | 17.47 uur |
| Prinsengracht – winkelkant | 7.48 uur | 17.48 uur |
| Reggersweg – ziekenhuis | 7.52 uur | 17.52 uur |
| Oosterboerweg – Sportzaal het Erf | 7.56 uur | 17.56 uur |
| Winkelcentrum Oosterboer – Bouwkamp | 7.59 uur | 17.59 uur |
| Dingspil – Etstoel | 8.00 uur | 18.00 uur |
| Brandemaat – Kluft | 8.01 uur | 18.01 uur |
| Brandemaat – Bevrijdingslaan | 8.03 uur | 18.03 uur |
| Station | 8.12 uur | 18.12 uur |
Zaterdag
| Vertrekhalte | Eerste tijd | Laatste tijd |
|---|
| Station | 9.45 uur | 16.45 uur |
| Markstraat – bibliotheek | 9.47 uur | 16.47 uur |
| Prinsengracht – winkelkant | 9.48 uur | 16.48 uur |
| Reggersweg – ziekenhuis | 9.52 uur | 16.52 uur |
| Oosterboerweg – Sportzaal het Erf | 9.56 uur | 16.56 uur |
| Winkelcentrum Oosterboer – Bouwkamp | 9.59 uur | 16.59 uur |
| Dingspil – Etstoel | 10.00 uur | 17.00 uur |
| Brandemaat – Kluft | 10.01 uur | 17.01 uur |
| Brandemaat – Bevrijdingslaan | 10.03 uur | 17.03 uur |
| Station | 10.12 uur | 17.12 uur |