Bevolking 2020
De voorlopige bevolkingscijfers van de gemeente Meppel in 2020 zijn:
jaar | aantal |
---|---|
1 januari 2021 | 34.345 |
1 januari 2020 | 33.959 |
1 januari 2019 | 33.602 |
1 januari 2018 | 33.432 |
1 januari 2017 | 33.022 |
1 januari 2016 | 37.798 |
1 januari 2015 | 32.799 |
1 januari 2014 | 32.867 |
jaar | aantal |
---|---|
2020 | 88 |
2019 | 90 |
2018 | 68 |
2017 | 71 |
2016 | 72 |
2015 | 315 |
2014 | 351 |
2013 | 354 |
jaar | aantal |
---|---|
2020 | 392 |
2019 | 333 |
2018 | 338 |
2017 | 344 |
2016 | 318 |
2015 | 291 |
2014 | 291 |
2013 | 296 |
jaar | aantal |
---|---|
2020 | 2120 |
2019 | 2124 |
2018 | 1965 |
2017 | 2150 |
2016 | 1729 |
2015 | 1387 |
2014 | 1246 |
2013 | 1257 |
jaar | aantal |
---|---|
2020 | 1430 |
2019 | 1524 |
2018 | 1525 |
2017 | 1467 |
2016 | 1461 |
2015 | 1412 |
2014 | 1359 |
2013 | 1161 |
jaar | aantal |
---|---|
2020 | 81 |
2019 | 93 |
2018 | 113 |
2017 | 127 |
2016 | 124 |
2015 | 120 |
2014 | 158 |
2013 | 137 |
jaar | aantal |
---|---|
2020 | 75 |
2019 | 82 |
2018 | 76 |
2017 | 80 |
2016 | 53 |
2015 | 55 |
2014 | 38 |
2013 | 35 |
jaar | aantal |
---|---|
2020 | 69 |
2019 | 76 |
2018 | 64 |
2017 | 68 |
2016 | 61 |
2015 | 74 |
2014 | 83 |
2013 | 69 |
Meer informatie meppel.incijfers.nl of waarstaatjegemeente.nl